<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>439 metros - Pequeños trucos para todos &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://439metros.com/categorias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://439metros.com</link>
	<description>Todo es fácil. Todo está cerca.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abusos en las compañías de mensajería y transportes</title>
		<link>http://439metros.com/2011/12/01/abusos-en-las-companias-de-mensajeria-y-transportes/</link>
		<comments>http://439metros.com/2011/12/01/abusos-en-las-companias-de-mensajeria-y-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[mrw]]></category>
		<category><![CDATA[nacex]]></category>
		<category><![CDATA[seur]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[¡Qué grande es este mundo moderno de servicios! Compañías de telefonía, áereas, seguros y bancos, todo el mundo trata de hacer las cosas a su manera olvidándose de que cobran por dar servicios. En el caso de las compañías de mensajería hemos llegado a una situación de sumisión verdaderamente lastimosa. Veamos un caso típico: El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué grande es este mundo moderno de servicios! Compañías de telefonía, áereas, seguros y bancos, todo el mundo trata de hacer las cosas a su manera olvidándose de que cobran por dar <strong>servicios</strong>.</p>
<p>En el caso de las compañías de mensajería hemos llegado a una situación de sumisión verdaderamente lastimosa. Veamos un caso típico:</p>
<p>El mensajero A haciendo su ronda de entregas llega a tu domicilio un martes a las 11 de la mañana. No hay nadie en casa. Opciones:</p>
<p>1) No avisan de nada y devuelven el paquete al remitente.<br />
2) Dejan una nota para que recojas el paquete en sus oficinas.<br />
3) Llaman para avisar de que &#8220;no hay nadie&#8221; y concertar una hora de entrega más propicia.</p>
<p>Del supuesto 1 mejor no hablar, pasamos al 2. Se supone que es un protocolo habitual pero es un completo abuso cuando hemos pagado por un servicio 10, 20, o 30 euros para que transporten algo que nosotros no podemos hacer. ¿qué magia tiene ir a la oficina, si puedes, meter el paquete en tu coche, si tienes, y terminar haciendo un trabajo por el que has pagado? <strong>¿por qué no ponemos freno a esto y dejamos de pasar por el aro?</strong></p>
<p>Supuesto 3: Es interesante cuando desencadena en que las horas más propicias son igualmente inapropiadas con la vida normal de una persona. Aquí puede surgir las variantes:</p>
<p>3.a) Pasaremos en cualquier momento de 9am-6pm, pero no te puedo decir.<br />
3.b) Pasaremos de 9am-1pm, tampoco te puedo decir.<br />
3.c) No trabajamos a esas horas en que usted se encontrará en casa.</p>
<p>Del 3.a de nuevo no comentamos. El caso 3.b. está más ajustado sin duda, pero la franja no es aceptable. Nadie se puede permitir reservar una mañana para esto. Deben pensar que el contenido del paquete es el <a href="www.youtube.com/watch?v=lUkt5XEN1IE">Arca de la alianza</a> y estamos desesperados por recibirlo.</p>
<p>Y si se produce el caso 3.c&#8230; <strong>Game over</strong>. No hay solución al problema. ¡Qué clase de servicio es este, si parece que la empresa nos paga a nosotros por recibir el paquete!</p>
<p><strong>Qué puedes hacer</strong></p>
<p>1) Lleva un pequeño control de las <strong>compañías buenas y malas</strong>. Esto varía por ciudades o zonas, aunque la mayoría son parecidas.<br />
2) Al comprar algo o encargar un servicio, intenta averiguar qué compañía te lo entregará. Si es de las &#8220;tóxicas&#8221; evítala o contacta con el proveedor para buscar alternativas. Es más, avísale de qué está dando un mal servicio.<br />
3) <strong>No te rajes</strong>. El servicio, la mayoría de las veces incluye entrega en domicilio, no los chanchullos a los que nos hemos acostumbrado. Exígelo.<br />
4) <strong>Difunde</strong>. Si te parece lógico algo de lo que digo compártelo y ponlo en práctica.</p>
<p><strong>Propuestas de mejora</strong></p>
<p>Para no ser estrictamente negativo propongo las siguientes mejoras para este tipo de empresas:</p>
<p>1) <strong>Crear franjas horarias en las flotas</strong>. Toda la flota actual está destinada a la empresa y no es compatible con la doméstica. FAIL.</p>
<p>2) <strong>Mejorar la comunicación entre remitente y receptor</strong>. Se tiene que conocer a quién se envía el paquete y adaptar el envío en consecuencia. Un número de teléfono no es suficiente si sólo se utiliza cuando el transportista está en el portal esperando.</p>
<p>3) <strong>Cambiar las tarifas</strong>. Si llegara a ser necesario muchos preferirían pagar un poco más con la tranquilidad de elegir el horario de entrega en una franja razonable y acotada y no sufrir la tiranía de los sistemas actuales. Aunque realmente no sería necesario porque el sistema funcional mal. Una pregunta para reflexionar: ¿cuántos <strong>miles de paquetes no se pueden entregar a diario</strong> por este sistema ineficiente? Paquetes no entregados = horas = dinero. Hay que acabar con esta sangría.</p>
<p>Una última idea: los que creemos en Internet y el comercio electrónico necesitamos que la logística funcione bien. <strong>Merece la pena.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2011/12/01/abusos-en-las-companias-de-mensajeria-y-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay o el efecto compra conocida</title>
		<link>http://439metros.com/2011/04/28/ebay-o-el-efecto-compra-conocida/</link>
		<comments>http://439metros.com/2011/04/28/ebay-o-el-efecto-compra-conocida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Que compramos cosas que no nos hacen falta, no sirven para nada y se quedan anticuadas por decreto, es bien sabido. El sitio de subastas (o eso era antes) ebay es un claro ejemplo de millones de transacciones de este tipo. Para muchas personas se ha convertido en su tienda número uno, el primer sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://439metros.com/wp-content/uploads/2011/04/lifewithoutobjects.gif" alt="life without objects" title="life without objects" width="500" height="411" class="alignnone size-full wp-image-646" /></p>
<p>Que compramos cosas que no nos hacen falta, no sirven para nada y se quedan anticuadas por decreto, es bien sabido. El sitio de subastas (o eso era antes) <strong><a href="http://www.ebay.com">ebay</a></strong> es un claro ejemplo de millones de transacciones de este tipo. </p>
<p><strong>Para muchas personas se ha convertido en su tienda número uno, el primer sitio en el que buscan para comprar algo</strong>.</p>
<p>Recientemente he vendido algunos trastos en ebay, objetos de <strong>Star Wars</strong>, Lego, muñecos y similares. Nada especial, ni de coleccionista. Usados. A alguno hasta le faltaban piezas. Por supuesto no estaban descatalogados, de hecho se siguen vendiendo nuevos &#8230; y más baratos de lo que la gente ha pagado en ebay. ¿tan poderoso es este efecto que pensamos encontrar únicamente gangas y ni nos molestamos en buscar en otro sitio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2011/04/28/ebay-o-el-efecto-compra-conocida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un consejo para emprendedores</title>
		<link>http://439metros.com/2011/01/16/un-consejo-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://439metros.com/2011/01/16/un-consejo-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad ideal de socios en un proyecto es un número impar menor de dos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cantidad ideal de socios en un proyecto es un número impar menor de dos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2011/01/16/un-consejo-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice Inmo50 de Idealista</title>
		<link>http://439metros.com/2010/11/24/indice-inmo50-de-idealista/</link>
		<comments>http://439metros.com/2010/11/24/indice-inmo50-de-idealista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[idealista]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Idealista ha hecho pública una herramienta muy divertida y práctica para calcular casi cualquier variante del precio de la vivienda de segunda mano en España en los últimos 10 años: Inmo50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.idealista.com/">Idealista</a> ha hecho pública una herramienta muy divertida y práctica para calcular casi cualquier variante del precio de la vivienda de segunda mano en España en los últimos 10 años: <a href="http://www.idealista.com/news/indicevivienda">Inmo50</a>.</p>
<p><img src="http://439metros.com/wp-content/uploads/2010/11/inmo50.gif" alt="inmo50" title="inmo50" width="480" height="376" class="alignnone size-full wp-image-586" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2010/11/24/indice-inmo50-de-idealista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de la vivienda en San Sebastián: 3 años bajando</title>
		<link>http://439metros.com/2010/10/15/precio-de-la-vivienda-en-san-sebastian-3-anos-bajando/</link>
		<comments>http://439metros.com/2010/10/15/precio-de-la-vivienda-en-san-sebastian-3-anos-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[*Advertencia: Este post puede herir la sensibilidad de madres, suegras y similares* Una breve vuelta a los orígenes con motivo de la publicación de los datos trimestrales del Ministerio de Vivienda. Más allá de los datos anuales, trimestrales, etc., me ha parecido interesante repasar la serie histórica de precios por ciudades y ver qué ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*<strong>Advertencia</strong>: Este post puede herir la sensibilidad de madres, suegras y similares*</p>
<p>Una breve vuelta a los orígenes con motivo de la publicación de los datos trimestrales del <a href="http://www.mviv.es/es/">Ministerio de Vivienda</a>. Más allá de los datos anuales, trimestrales, etc., me ha parecido interesante repasar la serie histórica de precios por ciudades y ver qué ha pasado en estos 5 años. </p>
<p>Como ciudad ejemplo he escogido San Sebastián, paradigma de los precios altos y bastión de la burbuja. (Además de ser la ciudad donde vivo actualmente). </p>
<p>Los datos para este informe están sacados de un documento excel del Ministerio: <a href="http://www.mviv.es/es/xls/estadisticas/APLI/PMF.XLS">Precios de vivienda libre</a>.</p>
<p>Al grano: </p>
<p>1. En San Sebastián se cumplen <strong>14 trimestres</strong> desde que empezaron a bajar los precios.</p>
<p>2. Desde el máximo en el primer trimestre de 2007 <strong>los precios han bajado un 17,08%</strong>. No hace falta ser un fiera para ver la cantidad de dinero que se ha ido por el retrete.</p>
<p>3. Los precios actuales son parecidos a los del <strong>cuarto trimestre de 2005</strong>. Si compraste en 2005, bueno, entre impuestos, IPC y tal, no parece una gran inversión, pero tranqui, &#8220;era para vivir&#8221;.</p>
<p>4. Si estás <strong>pensando en comprar hoy</strong>, sólo el tiempo dirá cuánto vas a perder. Recuerda que los que <a href="http://twitter.com/fencinar/status/25300773396">hoy dicen que la vivienda ha tocado suelo son los mismos que decían que ésta nunca iba a bajar</a>.</p>
<p><img src="http://439metros.com/wp-content/uploads/2010/10/precios-vivienda-san-sebastian2.gif" alt="precios-vivienda-san-sebastian" title="precios-vivienda-san-sebastian" width="520" height="415" class="alignnone size-full wp-image-510" style="margin-top:15px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2010/10/15/precio-de-la-vivienda-en-san-sebastian-3-anos-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portada de El País 18 de abril de 2009</title>
		<link>http://439metros.com/2009/04/18/ortada-el-pais-18-de-abril-de-2009/</link>
		<comments>http://439metros.com/2009/04/18/ortada-el-pais-18-de-abril-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Me han enviado esta foto. Se nota muchísimo que es un fake, ¿no? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://439metros.com/wp-content/uploads/2009/04/pis.jpg" alt="Portada pisos" title="Portada pisos" width="520" height="346" class="alignnone size-full wp-image-319" /></p>
<p>Me han enviado esta foto. Se nota muchísimo que es un <strong>fake</strong>, ¿no? ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2009/04/18/ortada-el-pais-18-de-abril-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios-ficción</title>
		<link>http://439metros.com/2009/01/29/precios-ficcion/</link>
		<comments>http://439metros.com/2009/01/29/precios-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[¿cuánto vale algo que es invendible? Eso sí, San Sebastián, la ciudad más cara de España en euros-ficción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿<a href="http://www.diariovasco.com/20090129/local/san-sebastian/odon-elorza-confirma-paralizacion-200901291300.html" rel="nofollow">cuánto vale algo que es invendible</a>? </p>
<p>Eso sí, San Sebastián, la ciudad más cara de España en <strong>euros-ficción</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2009/01/29/precios-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 viviendas que más han bajado de precio durante 2008</title>
		<link>http://439metros.com/2008/12/29/las-100-viviendas-que-mas-han-bajado-de-precio-durante-2008/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/12/29/las-100-viviendas-que-mas-han-bajado-de-precio-durante-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre idealista aportando novedades a la información inmobiliaria española. Calentito desde el departamento de informes: las 100 viviendas que más han bajado de precio en 2008. El rango es todo lo contrario a un aterrizaje suave: van del 40% al 62% de rebaja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre idealista aportando novedades a la información inmobiliaria española. Calentito desde el departamento de informes: <a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2008/12/29/039522-100-viviendas-han-bajado-precio-2008">las 100 viviendas que más han bajado de precio en 2008</a>. </p>
<p>El rango es todo lo contrario a un <strong>aterrizaje suave</strong>: van del 40% al 62% de rebaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/12/29/las-100-viviendas-que-mas-han-bajado-de-precio-durante-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 3 a 6 Megas por 1 euro en el ADSL de Telefónica</title>
		<link>http://439metros.com/2008/10/17/de-3-a-6-megas-1-euro-adsl-telefonica/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/10/17/de-3-a-6-megas-1-euro-adsl-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que a muchos os habrá llegado el típico spam una carta promocional de Telefónica invitando a aumentar la velocidad de tu ADSL. Para mi sorpresa&#8230; he llamado al 1004 y la he contratado! El aumento de la tarifa era solo 1 euro por pasar de 3 Mb a 6 Mb y en teoría nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que a muchos os habrá llegado <s>el típico spam</s> una carta promocional de Telefónica invitando a aumentar la velocidad de tu ADSL. Para mi sorpresa&#8230; he llamado al 1004 y la he contratado! </p>
<p>El aumento de la tarifa era solo 1 euro por pasar de 3 Mb a 6 Mb y en teoría nada más, pero no sé por qué tengo la sensación de que me van a timar y que había clausulas adicionales con misteriosas condiciones. Esperaremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/10/17/de-3-a-6-megas-1-euro-adsl-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cancelación del SIMO</title>
		<link>http://439metros.com/2008/10/15/la-cancelacion-del-simo/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/10/15/la-cancelacion-del-simo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocita]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Si algo recordaremos del SIMO, eran sus horribles webs promocionales, pero como ya dije yo en 2001, era una feria abocada a su desaparición. Nota: Este post utiliza tecnología AutoCita™]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algo recordaremos del SIMO, eran sus horribles webs promocionales, pero como <a href="http://439metros.com/autocita/">ya dije yo en 2001</a>, era una feria abocada a su desaparición.</p>
<p>Nota: Este post utiliza tecnología <a href="http://439metros.com/autocita/">AutoCita</a>™</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/10/15/la-cancelacion-del-simo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repite conmigo: Cash is king</title>
		<link>http://439metros.com/2008/10/08/repite-conmigo-cash-is-king/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/10/08/repite-conmigo-cash-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta este axioma: En tiempos de crisis cash is king. Aunque no tengas un duro la frase es preciosa. Y aquí uno de sus defensores: Warren Buffet. Mientras tanto en un universo muy lejano los corredores de bolsa ven videos de youtube: Tiene toda la pinta de ser el video de Europe &#8220;The final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta este axioma: <strong>En tiempos de crisis cash is king.</strong> Aunque no tengas un duro la frase es preciosa. Y <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=4537231419795681197">aquí uno de sus defensores</a>: <strong>Warren Buffet</strong>.</p>
<p>Mientras tanto en un universo muy lejano los corredores de bolsa ven videos de youtube:</p>
<p><img src="http://imagenes.lavanguardia.es/lavanguardia/img/20081008/bolsas9_JR0810084.jpg" alt="Broker" /></p>
<p>Tiene toda la pinta de ser el video de <strong>Europe &#8220;The final countdown&#8221;</strong>, al menos el rubio parece, ¿no? Para despejar las dudas aquí lo tenéis, aproximadamente en el minuto 1:13.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7_IKcMl_a9A&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7_IKcMl_a9A&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>[vía: <a href="http://www.gurusblog.com/archives/video-entrevista-a-warren-buffet/04/10/2008/">Gurusblog</a>, <a href="http://wtf.microsiervos.com/no-noticias/verdaderas-causas-subyacentes-crisis.html">WTF.MCSRVS</a> y La Vanguardia]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/10/08/repite-conmigo-cash-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

