<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>439 metros &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://439metros.com/categorias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://439metros.com</link>
	<description>Un paseo diferente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Portada de El País 18 de abril de 2009</title>
		<link>http://439metros.com/2009/04/18/ortada-el-pais-18-de-abril-de-2009/</link>
		<comments>http://439metros.com/2009/04/18/ortada-el-pais-18-de-abril-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Me han enviado esta foto. Se nota muchísimo que es un fake, ¿no? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://439metros.com/wp-content/uploads/2009/04/pis.jpg" alt="Portada pisos" title="Portada pisos" width="520" height="346" class="alignnone size-full wp-image-319" /></p>
<p>Me han enviado esta foto. Se nota muchísimo que es un <strong>fake</strong>, ¿no? ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2009/04/18/ortada-el-pais-18-de-abril-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios-ficción</title>
		<link>http://439metros.com/2009/01/29/precios-ficcion/</link>
		<comments>http://439metros.com/2009/01/29/precios-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[¿cuánto vale algo que es invendible? Eso sí, San Sebastián, la ciudad más cara de España en euros-ficción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿<a href="http://www.diariovasco.com/20090129/local/san-sebastian/odon-elorza-confirma-paralizacion-200901291300.html" rel="nofollow">cuánto vale algo que es invendible</a>? </p>
<p>Eso sí, San Sebastián, la ciudad más cara de España en <strong>euros-ficción</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2009/01/29/precios-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 viviendas que más han bajado de precio durante 2008</title>
		<link>http://439metros.com/2008/12/29/las-100-viviendas-que-mas-han-bajado-de-precio-durante-2008/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/12/29/las-100-viviendas-que-mas-han-bajado-de-precio-durante-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre idealista aportando novedades a la información inmobiliaria española. Calentito desde el departamento de informes: las 100 viviendas que más han bajado de precio en 2008. El rango es todo lo contrario a un aterrizaje suave: van del 40% al 62% de rebaja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre idealista aportando novedades a la información inmobiliaria española. Calentito desde el departamento de informes: <a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2008/12/29/039522-100-viviendas-han-bajado-precio-2008">las 100 viviendas que más han bajado de precio en 2008</a>. </p>
<p>El rango es todo lo contrario a un <strong>aterrizaje suave</strong>: van del 40% al 62% de rebaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/12/29/las-100-viviendas-que-mas-han-bajado-de-precio-durante-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 3 a 6 Megas por 1 euro en el ADSL de Telefónica</title>
		<link>http://439metros.com/2008/10/17/de-3-a-6-megas-1-euro-adsl-telefonica/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/10/17/de-3-a-6-megas-1-euro-adsl-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que a muchos os habrá llegado el típico spam una carta promocional de Telefónica invitando a aumentar la velocidad de tu ADSL. Para mi sorpresa&#8230; he llamado al 1004 y la he contratado! El aumento de la tarifa era solo 1 euro por pasar de 3 Mb a 6 Mb y en teoría nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que a muchos os habrá llegado <s>el típico spam</s> una carta promocional de Telefónica invitando a aumentar la velocidad de tu ADSL. Para mi sorpresa&#8230; he llamado al 1004 y la he contratado! </p>
<p>El aumento de la tarifa era solo 1 euro por pasar de 3 Mb a 6 Mb y en teoría nada más, pero no sé por qué tengo la sensación de que me van a timar y que había clausulas adicionales con misteriosas condiciones. Esperaremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/10/17/de-3-a-6-megas-1-euro-adsl-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cancelación del SIMO</title>
		<link>http://439metros.com/2008/10/15/la-cancelacion-del-simo/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/10/15/la-cancelacion-del-simo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocita]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Si algo recordaremos del SIMO, eran sus horribles webs promocionales, pero como ya dije yo en 2001, era una feria abocada a su desaparición. Nota: Este post utiliza tecnología AutoCita™]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algo recordaremos del SIMO, eran sus horribles webs promocionales, pero como <a href="http://439metros.com/autocita/">ya dije yo en 2001</a>, era una feria abocada a su desaparición.</p>
<p>Nota: Este post utiliza tecnología <a href="http://439metros.com/autocita/">AutoCita</a>™</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/10/15/la-cancelacion-del-simo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repite conmigo: Cash is king</title>
		<link>http://439metros.com/2008/10/08/repite-conmigo-cash-is-king/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/10/08/repite-conmigo-cash-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta este axioma: En tiempos de crisis cash is king. Aunque no tengas un duro la frase es preciosa. Y aquí uno de sus defensores: Warren Buffet. Mientras tanto en un universo muy lejano los corredores de bolsa ven videos de youtube: Tiene toda la pinta de ser el video de Europe &#8220;The final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta este axioma: <strong>En tiempos de crisis cash is king.</strong> Aunque no tengas un duro la frase es preciosa. Y <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=4537231419795681197">aquí uno de sus defensores</a>: <strong>Warren Buffet</strong>.</p>
<p>Mientras tanto en un universo muy lejano los corredores de bolsa ven videos de youtube:</p>
<p><img src="http://imagenes.lavanguardia.es/lavanguardia/img/20081008/bolsas9_JR0810084.jpg" alt="Broker" /></p>
<p>Tiene toda la pinta de ser el video de <strong>Europe &#8220;The final countdown&#8221;</strong>, al menos el rubio parece, ¿no? Para despejar las dudas aquí lo tenéis, aproximadamente en el minuto 1:13.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7_IKcMl_a9A&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7_IKcMl_a9A&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>[vía: <a href="http://www.gurusblog.com/archives/video-entrevista-a-warren-buffet/04/10/2008/">Gurusblog</a>, <a href="http://wtf.microsiervos.com/no-noticias/verdaderas-causas-subyacentes-crisis.html">WTF.MCSRVS</a> y La Vanguardia]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/10/08/repite-conmigo-cash-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resta y sigue</title>
		<link>http://439metros.com/2008/09/24/resta-y-sigue/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/09/24/resta-y-sigue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Otro trimestre más con descensos y van&#8230; 5 en el caso de Madrid. El precio del m2 está como hace 2 años y medio. Todo esto y más, en el informe trimestral de idealista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro trimestre más con descensos y van&#8230; 5 en el caso de Madrid. El precio del m<sup>2</sup> está como hace 2 años y medio. Todo esto y más, en el <a href="http://www.idealista.com/pagina/informacion">informe trimestral de idealista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/09/24/resta-y-sigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo saber cuanto tiempo lleva un piso a la venta (en idealista)</title>
		<link>http://439metros.com/2008/08/15/como-saber-cuanto-tiempo-lleva-un-piso-a-la-venta-en-idealista/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/08/15/como-saber-cuanto-tiempo-lleva-un-piso-a-la-venta-en-idealista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando en comprar un piso o como me pasa a mi simplemente sigues un poco este mercado en expansión explosión, una de las claves es saber desde cuando está un piso a la venta para poder presionar un poquito al vendedor. El mejor sitio para buscar casa en España es, sin duda, idealista.com. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás pensando en comprar un piso o como me pasa a mi simplemente sigues un poco este mercado en <del datetime="2008-08-15T15:09:18+00:00">expansión</del> explosión, una de las claves es saber desde cuando está un piso a la venta para poder presionar un poquito al vendedor.</p>
<p>El mejor sitio para buscar casa en España es, sin duda, <a href="http://idealista.com">idealista.com</a>. Si tienes una vivienda a la venta allí, debes renovar el anuncio cada mes, con lo que se pierde la antigüedad y el comprador no sabe cuando se añadió realmente. </p>
<p>Así que aquí entra en juego un &#8220;hacking&#8221; para todos los públicos. <strong>El único requisito es que la vivienda tenga fotos</strong>. ¿por qué? Porque al añadir las fotos, idealista las organiza por fecha, una fecha que no cambia nunca y que suele coincidir con el momento inicial en el que se puso el anuncio.</p>
<p>Un ejemplo: <a href="http://imagenes.idealista.com/fotos/2008/04/20/VW0000001467663_1_1208683860873.jpg">http://imagenes.idealista.com/fotos/2008/04/20/VW0000001467663_1_1208683860873.jpg</a> Como se ve en esta ruta, <strong>la foto es del 20/04/2008</strong> (la fecha está escrita como año/mes/dia), con lo que el anuncio de la vivienda lleva online, al menos, desde esa fecha, si no antes. El enlace al anuncio concreto que he puesto de ejemplo puede sacarse de esa misma ruta, pero eso ya es lo de menos.</p>
<p>Sin duda una buena información que conseguimos para negociar con el vendedor, ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/08/15/como-saber-cuanto-tiempo-lleva-un-piso-a-la-venta-en-idealista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinsa-Fadesa</title>
		<link>http://439metros.com/2008/07/15/martinsa-fadesa/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/07/15/martinsa-fadesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Este gigantesco conglomerado inmobiliario (*) incluye entre sus sitios web casasfadesa.es, una colección de casas cuyo destino final tiende a incierto. Si ademas, te interesa algo tu dinero, yo miraría a quien debe dinero Martinsa &#8211; Fadesa&#8230; and the winners are: - La caixa:1000 millones. - Caja Madrid:1000 millones. - Banco Popular: 400 millones. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este gigantesco conglomerado inmobiliario (*) incluye entre sus sitios web <a href="http://www.casasfadesa.es/" rel="nofollow">casasfadesa.es</a>, una colección de casas cuyo destino final tiende a incierto. Si ademas, te interesa algo tu dinero, yo miraría <strong>a quien debe dinero Martinsa &#8211; Fadesa</strong>&#8230; and the winners are:</p>
<p>- <strong>La caixa:</strong>1000 millones.<br />
- <strong>Caja Madrid:</strong>1000 millones.<br />
- <strong>Banco Popular</strong>: 400 millones.<br />
- <strong>Caixa Catalunya</strong>: 300 millones.<br />
-  Una docena de cajas más pequeñas, como Caixa Nova, Galicia, Bancaja (que además posee el 7% del capital), CAM, Unicaja, navarra y Burgos, entre otras.</p>
<p>(datos: <a href="http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53499366900&#038;ID_PAGINA=22088&#038;ID_FORMATO=9&#038;turbourl=false" rel="nofollow">La Vanguardia</a>)</p>
<p>A todo esto, el <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/vivienda/pierde/valor/ultimo/ano/elpepueco/20080715elpepueco_4/Tes" rel="nofollow">precio de la vivienda</a> sigue de culo.</p>
<p>(*) O no tanto, total 150 millones de euros son 500 pisitos a 300 mil ¿ni eso han podido vender de sus <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Martinsa/despedira/234/empleados/265/plantilla/elpepueco/20080715elpepueco_7/Tes" rel="nofollow">175.000 viviendas en cartera</a>? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/07/15/martinsa-fadesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burbuja ¿qué burbuja?</title>
		<link>http://439metros.com/2008/07/11/burbuja-que-burbuja/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/07/11/burbuja-que-burbuja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Una gran recopilación de comentarios desafortunados sobre la inexistente burbuja inmobiliaria en el artículo: burbuja ¿qué burbuja?. Por destacar uno: EMILIANO BERMÚDEZ, subdirector general de Don Piso (26 de julio de 2007). &#8220;En seis meses volveremos a la normalidad&#8220;. En mayo de 2008, Don Piso anunció el cierre de sus 120 oficinas y el despido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran recopilación de comentarios desafortunados sobre la <del>inexistente</del> burbuja inmobiliaria en el artículo: <a href="http://www.elpais.com/articulo/semana/Burbuja/burbuja/elpepueconeg/20080706elpneglse_5/Tes/">burbuja ¿qué burbuja?</a>. Por destacar uno:</p>
<p><em>EMILIANO BERMÚDEZ, subdirector general de Don Piso (26 de julio de 2007). &#8220;<strong>En seis meses volveremos a la normalidad</strong>&#8220;. En mayo de 2008, Don Piso anunció el cierre de sus 120 oficinas y el despido de 350 trabajadores.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/07/11/burbuja-que-burbuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda baja y no hay nada de malo en ello</title>
		<link>http://439metros.com/2008/06/30/la-vivienda-baja-y-no-hay-nada-de-malo-en-ello/</link>
		<comments>http://439metros.com/2008/06/30/la-vivienda-baja-y-no-hay-nada-de-malo-en-ello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://439metros.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Señores, que les quede claro: Si baja por primera vez en quince años, es que hace quince años también bajó. Y ¿dónde estábamos para haberlo olvidado? Cuanto antes, mejor. Cuanto más rápido, mejor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Señores, que les quede claro: Si baja <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/vivienda/nueva/baja/precio/primera/vez/quince/anos/elpepueco/20080630elpepueco_3/Tes">por primera vez en quince años</a>, es que hace quince años también bajó. Y <strong>¿dónde estábamos para haberlo olvidado?</strong></p>
<p>Cuanto antes, mejor.<br />
Cuanto más rápido, mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://439metros.com/2008/06/30/la-vivienda-baja-y-no-hay-nada-de-malo-en-ello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
